NOAA Climate Report From: Placerville, Ca. (EDWPC)
Archives below starts from 6/22/2006 to the present:
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 03
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
02 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.88 00.7 13.8 16:14 WSW
03 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
04 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
05 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.22 00.7 13.8 16:14 WSW
06 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
07 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
08 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
09 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
10 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
11 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
12 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 01.45 00.7 13.8 16:14 WSW
13 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.74 00.7 13.8 16:14 WSW
14 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.56 00.7 13.8 16:14 WSW
15 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
16 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.30 00.7 13.8 16:14 WSW
17 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 01.87 00.7 13.8 16:14 WSW
18 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
19 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.04 00.7 13.8 16:14 WSW
20 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.06 00.7 13.8 16:14 WSW
21 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
22 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
23 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
24 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
25 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
26 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
27 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.13 00.7 13.8 16:14 WSW
28 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.28 00.7 13.8 16:14 WSW
29 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.00 00.7 13.8 16:14 WSW
30 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 00.57 00.7 13.8 16:14 WSW
31 55.4 072.2 11:58 45.7 07:20 09.6 00.0 01.15 00.7 13.8 16:14 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.4 (59.0) 72.2 day 01 45.7 day 01 009.6 000.0 08.21 00.7 13.8 day 01 WSW
Min <= 86: 1
Max Rain: 0.00 ON 28-03-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)