NOAA Climate Report From: Placerville, Ca. (EDWPC)
Archives below starts from 6/22/2006 to the present:
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 02
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 01.44 00.4 20.7 01:16 NW
02 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.20 00.4 20.7 01:16 NW
03 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.35 00.4 20.7 01:16 NW
04 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 02.72 00.4 20.7 01:16 NW
05 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
06 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.92 00.4 20.7 01:16 NW
07 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
08 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
09 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
10 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
11 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
12 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.15 00.4 20.7 01:16 NW
13 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 03.98 00.4 20.7 01:16 NW
14 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.18 00.4 20.7 01:16 NW
15 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
16 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.04 00.4 20.7 01:16 NW
17 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
18 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
19 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.07 00.4 20.7 01:16 NW
20 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
21 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
22 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
23 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
24 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
25 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
26 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
27 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
28 45.4 052.4 14:52 40.9 20:27 19.5 00.0 00.00 00.4 20.7 01:16 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.8 (38.9) 40.8 day 01 38.8 day 21 496.4 000.0 01.44 00.0 02.3 day 21 S
Min <= 86: 19
Max Rain: 1.31 ON 4-01-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)