Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-06-02 10:49:39 CEST to 2025-06-02 10:57:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-06-02 10:49:39 CEST to 2025-06-02 10:57:20 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | 16.6 | 13.9 | 84 | WNW ![]() |
5 | 0.4 |
|
Steady | Low | 10:57:02 | |||
Belgium | Beerse | 16.6 | 12.9 | 79 | SSW ![]() |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:03 | |||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.3 | 13.2 | 77 | WSW ![]() |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:04 | |||
Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.4 | 12.0 | 75 | WSW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:04 | |||
Belgium | Ekeren | 17.5 | 12.6 | 73 | NNW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:59 | |||
Belgium | Godarville | 19.3 | - | - | W ![]() |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 10:56:58 | ||||
Belgium | Haacht | 17.7 | 13.7 | 78 | W ![]() |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:51:27 | |||
Belgium | Heist Op Den Berg | 17.0 | 12.5 | 75 | W ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:04 | |||
Belgium | Herent | 17.2 | 12.7 | 75 | SSE ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:05 | |||
Belgium | Heuseux | 17.1 | 10.9 | 67 | SE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:07 | |||
Belgium | Izegem | 17.7 | 12.2 | 70 | WNW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:58 | |||
Belgium | Kampenhout | 16.8 | 10.6 | 67 | SW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:55:25 | |||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.7 | 14.0 | 79 | SSW ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:08 | ||||
Belgium | Lembeke | 16.2 | 12.9 | 81 | WSW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:08 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 17.1 | 11.4 | 69 | WNW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:08 | |||
Belgium | Lincent | 17.0 | 12.7 | 76 | -- ![]() |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:08 | |||
Belgium | Lobbes | 17.0 | 14.6 | 86 | WNW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:08 | |||
Belgium | Maaseik | 17.3 | 10.9 | 66 | SW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:56 | |||
Belgium | Overijse | 16.7 | 12.3 | 75 | ESE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:08 | |||
Belgium | Ransberg | 17.4 | 13.2 | 76 | W ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:09 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.5 | 9.0 | 54 | NNW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:09 | |||
Belgium | Tielt | 15.2 | 12.7 | 85 | NNW ![]() |
18 | 2.2 |
|
Steady | Low | 10:57:09 | |||
Belgium | Tollembeek | 16.6 | 13.0 | 79 | NNW ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:56:07 | ||||
Belgium | Wingene | 16.3 | 12.8 | 80 | NW ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:49:39 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 19.0 | 14.2 | 74 | W ![]() |
18 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:55:00 | |||
Netherlands | 's-Gravenzande | 14.9 | 11.3 | 79 | W ![]() |
16 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:10 | |||
Netherlands | 't Zandt | 18.0 | 13.1 | 73 | W ![]() |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:41 | |||
Netherlands | Afferden | 18.6 | 12.8 | 70 | NW ![]() |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:10 | |||
Netherlands | Almelo | 18.8 | 13.7 | 72 | SSW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:10 | |||
Netherlands | Almere | 16.8 | 12.8 | 78 | ENE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:10 | |||
Netherlands | Almere-Buiten | 17.3 | 12.2 | 72 | WSW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:10 | |||
Netherlands | Amsterdam | 17.0 | 13.2 | 70 | WNW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Assen | 18.1 | 12.1 | 68 | SW ![]() |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Bladel | 16.7 | 13.0 | 79 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Boskamp | 17.4 | 12.7 | 74 | S ![]() |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:06 | |||
Netherlands | Boxtel | 18.1 | 13.2 | 73 | SSE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Culemborg | 14.7 | 12.0 | 84 | -- ![]() |
17 | 2.2 |
|
Steady | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Damwoude | 18.2 | 13.1 | 72 | WSW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Dongjum | 16.7 | 12.9 | 78 | WSW ![]() |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:09 | |||
Netherlands | Egmond aan Zee | 15.6 | 11.5 | 77 | N ![]() |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Emmen HD | 11.0 | 4.0 | 62 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.0 | 14.1 | 78 | SSW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Genderen | 17.7 | 12.2 | 70 | WSW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Giethoorn | 17.1 | 11.6 | 70 | W ![]() |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.4 | 11.2 | 71 | W ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:12 | ||||
Netherlands | Grave | 16.6 | 12.4 | 76 | W ![]() |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:35 | |||
Netherlands | Groningen | 17.8 | 11.8 | 68 | NNW ![]() |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:13 | |||
Netherlands | Hardenberg | 17.4 | 13.3 | 77 | WSW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:13 | |||
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 15.9 | 11.7 | 76 | W ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:04 | |||
Netherlands | Heinenoord | 17.3 | 12.4 | 73 | NW ![]() |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:55:09 | |||
Netherlands | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 10:57:13 | |||
Netherlands | Helmond | 17.8 | 13.1 | 74 | W ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:13 | ||||
Netherlands | Hengelo-Gelderland | 17.4 | 12.7 | 74 | W ![]() |
0.0 |
|
Rising | Low | 10:57:14 | ||||
Netherlands | Hoogeveen | 17.9 | 13.0 | 73 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | IJsselstein | 17.0 | 12.1 | 73 | SSW ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:14 | ||||
Netherlands | Julianadorp | 14.2 | 10.6 | 79 | W ![]() |
25 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:14 | |||
Netherlands | Kerkrade | 18.3 | 9.4 | 56 | SSW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:14 | |||
Netherlands | Leidschendam | 15.9 | 12.5 | 80 | WSW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:14 | |||
Netherlands | Lemmer | 17.4 | - | - | WSW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 10:57:15 | ||||
Netherlands | Leudal | 18.1 | 13.8 | 76 | SSW ![]() |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:15 | |||
Netherlands | Maastricht | 17.8 | 9.9 | 60 | -- ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:15 | ||||
Netherlands | Markelo | 17.8 | 12.8 | 72 | SW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:15 | |||
Netherlands | Medemblik | 17.6 | 12.4 | 72 | WSW ![]() |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:11 | |||
Netherlands | Naaldwijk | 15.8 | 11.6 | 76 | NE ![]() |
10 | 0.2 |
|
Steady | Low | 10:57:16 | |||
Netherlands | Nieuwkoop | 16.4 | 12.4 | 77 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:15 | |||
Netherlands | Noordbergum | 18.8 | 11.8 | 64 | SW ![]() |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:16 | |||
Netherlands | Pijnacker | 16.2 | 7.7 | 57 | SSW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:16 | |||
Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 11.1 | 73 | WNW ![]() |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:16 | |||
Netherlands | Purmerend | 17.3 | -3.5 | 24 | WNW ![]() |
18 | 0.0 |
|
Rising Slowly | High | 10:57:16 | |||
Netherlands | Raalte | 17.3 | 12.2 | 72 | N ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:16 | ||||
Netherlands | Rotterdam | 16.2 | 10.5 | 69 | WNW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:15 | |||
Netherlands | Scheemda | 18.1 | 11.4 | 65 | W ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.2 | 12.3 | 73 | SW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Schinnen | 17.9 | 12.6 | 71 | SSE ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 10:56:17 | ||||
Netherlands | Sleen | 17.1 | 14.2 | 83 | SW ![]() |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Son en Breugel | 18.4 | 13.3 | 72 | WNW ![]() |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | St.Hubert | 17.6 | 13.6 | 78 | WSW ![]() |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Streefkerk | 18.7 | 12.4 | 67 | NNW ![]() |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Strijen | 16.6 | 14.2 | 86 | SW ![]() |
14 | 2.6 |
|
Steady | Low | 10:57:17 | |||
Netherlands | Stroe | 17.0 | 13.6 | 66 | W ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:55:00 | |||
Netherlands | Ternaard | 16.9 | 12.4 | 75 | SW ![]() |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:18 | |||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | 17.1 | 12.6 | 75 | W ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:12 | |||
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 17.1 | 12.0 | 72 | W ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:18 | |||
Netherlands | Vaassen | 16.7 | 11.2 | 70 | S ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:18 | |||
Netherlands | Varsseveld | 19.7 | 15.1 | 75 | NW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:18 | |||
Netherlands | Veghel | 18.0 | 12.4 | 70 | NW ![]() |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:55:38 | ||||
Netherlands | Venhuizen | 19.5 | 11.3 | 59 | WSW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:18 | |||
Netherlands | Vierhouten | 16.8 | 12.5 | 76 | WSW ![]() |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 10:57:19 | |||
Netherlands | Vlaardingen | 15.9 | 12.1 | 78 | NNW ![]() |
10 | 0.2 |
|
Steady | Low | 10:57:19 | |||
Netherlands | Westervoort | 17.3 | 13.6 | 79 | SW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:57:19 | |||
Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.5 | 13.8 | 84 | SW ![]() |
10 | 1.2 |
|
Rising Slowly | Low | 10:55:00 | |||
Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.3 | 11.8 | 70 | NW ![]() |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:20 | |||
Netherlands | Zaandam | 19.0 | 13.2 | 69 | W ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 10:54:19 | |||
Netherlands | Zoetermeer | 15.5 | 11.1 | 75 | WNW ![]() |
14 | 0.2 |
|
Steady | Low | 10:57:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]