Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-07-15 15:37:09 CEST to 2025-07-15 16:17:26 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-07-15 15:37:09 CEST to 2025-07-15 16:17:26 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | 24.6 | 12.9 | 48 | -- ![]() |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:06 | |||
Belgium | Beerse | 22.7 | 11.7 | 50 | -- ![]() |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:06 | |||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.1 | 12.9 | 56 | SW ![]() |
35 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:06 | |||
Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.6 | 10.7 | 47 | WSW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:06 | |||
Belgium | Ekeren | 23.0 | 11.1 | 47 | NW ![]() |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:00 | |||
Belgium | Godarville | 25.0 | - | - | W ![]() |
7 | 0.0 |
|
Steady | 16:17:04 | ||||
Belgium | Haacht | 23.6 | 12.5 | 50 | WNW ![]() |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:11:27 | |||
Belgium | Heist Op Den Berg | 23.1 | 11.2 | 47 | SW ![]() |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:07 | |||
Belgium | Herent | 23.1 | 10.5 | 45 | SSE ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:07 | |||
Belgium | Heuseux | 23.5 | 9.1 | 40 | N ![]() |
0 | 1.3 |
|
Steady | Low | 16:17:07 | |||
Belgium | Kampenhout | 23.3 | 9.3 | 41 | SW ![]() |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 16:15:44 | |||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.7 | 13.2 | 49 | SW ![]() |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 16:17:11 | ||||
Belgium | Lembeke | 22.7 | 10.6 | 46 | SW ![]() |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:12 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 23.8 | 9.4 | 40 | NE ![]() |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:12 | |||
Belgium | Lincent | 22.2 | 9.3 | 44 | NNW ![]() |
10 | 0.5 |
|
-- | Low | 16:17:12 | |||
Belgium | Lobbes | 21.8 | 11.2 | 51 | WSW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:12 | |||
Belgium | Maaseik | 24.5 | 8.9 | 37 | WNW ![]() |
27 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:05 | |||
Belgium | Overijse | 23.4 | 11.4 | 47 | NNW ![]() |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:12 | |||
Belgium | Ransberg | 23.7 | 12.4 | 49 | WNW ![]() |
1.2 |
|
Falling Slowly | Low | 16:17:13 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.4 | 8.2 | 38 | ESE ![]() |
10 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 16:17:13 | |||
Belgium | Tielt | 22.7 | 10.8 | 47 | WSW ![]() |
34 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:13 | |||
Belgium | Tollembeek | 23.7 | 12.9 | 51 | WSW ![]() |
0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 16:16:09 | ||||
Belgium | Wingene | 23.1 | 13.6 | 55 | WSW ![]() |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:37:09 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 23.1 | 10.3 | 45 | WSW ![]() |
35 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:15:00 | |||
Netherlands | 's-Gravenzande | 20.9 | 11.5 | 55 | SE ![]() |
34 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:13 | |||
Netherlands | 't Zandt | 20.7 | 15.0 | 70 | WNW ![]() |
16 | 1.6 |
|
Steady | Low | 16:17:11 | |||
Netherlands | Afferden | 22.6 | 11.7 | 50 | WNW ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 16:17:14 | ||||
Netherlands | Almelo | 19.9 | 15.3 | 75 | SE ![]() |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:14 | |||
Netherlands | Almere | 22.8 | 13.4 | 56 | ENE ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:14 | |||
Netherlands | Almere-Buiten | 22.8 | 13.0 | 54 | WSW ![]() |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:14 | |||
Netherlands | Amsterdam | 23.0 | 19.8 | 55 | WSW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:14 | |||
Netherlands | Assen | 24.0 | 15.0 | 57 | WSW ![]() |
13 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Bladel | 22.7 | 11.7 | 50 | WNW ![]() |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Boskamp | 22.6 | 13.8 | 57 | SW ![]() |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:11 | |||
Netherlands | Boxtel | 22.1 | 13.4 | 58 | NW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Coevorden | 20.3 | 13.7 | 66 | WSW ![]() |
9 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Culemborg | 21.6 | 11.6 | 53 | -- ![]() |
33 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Damwoude | 22.8 | 14.3 | 59 | WSW ![]() |
23 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:16 | |||
Netherlands | Dongjum | 20.7 | 14.3 | 67 | WSW ![]() |
24 | 0.6 |
|
Steady | Low | 16:17:15 | |||
Netherlands | Egmond aan Zee | 22.1 | 14.2 | 61 | N ![]() |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:16 | |||
Netherlands | Emmen HD | 11.0 | 4.0 | 62 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:16 | |||
Netherlands | Emmen Zuid-West | 21.3 | 14.2 | 64 | S ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | |||
Netherlands | Genderen | 23.4 | 12.7 | 51 | WSW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | |||
Netherlands | Giethoorn | 21.9 | 11.0 | 50 | SW ![]() |
10 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | |||
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.8 | 14.2 | 62 | NNW ![]() |
1.6 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | ||||
Netherlands | Groningen | 22.6 | 12.3 | 52 | NNW ![]() |
0.8 |
|
-- | Low | 16:17:18 | ||||
Netherlands | Hardenberg | 18.8 | 16.1 | 84 | SSE ![]() |
5 | 4.8 |
|
Steady | Low | 16:17:18 | |||
Netherlands | Heinenoord | 21.4 | 15.2 | 68 | WNW ![]() |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:15:34 | |||
Netherlands | Hellendoorn | 20.3 | 17.3 | 83 | WSW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:18 | |||
Netherlands | Helmond | 23.1 | 11.1 | 47 | S ![]() |
3 | 0.6 |
|
Steady | Low | 16:17:18 | |||
Netherlands | Hengelo-Gelderland | 22.6 | 11.9 | 51 | W ![]() |
0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:19 | ||||
Netherlands | Hoogeveen | 22.4 | 13.0 | 55 | SE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:18 | |||
Netherlands | IJsselstein | 22.5 | 13.0 | 55 | S ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:19 | ||||
Netherlands | Julianadorp | 20.7 | 14.1 | 66 | N ![]() |
43 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:19 | |||
Netherlands | Kerkrade | 24.9 | 5.6 | 29 | SSW ![]() |
11 | 0.2 |
|
Steady | Moderate | 16:17:20 | |||
Netherlands | Leidschendam | 20.9 | 14.3 | 66 | SW ![]() |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:20 | |||
Netherlands | Lemmer | 22.8 | - | - | W ![]() |
26 | 0.0 |
|
Steady | 16:17:20 | ||||
Netherlands | Leudal | 25.6 | 9.8 | 37 | SW ![]() |
29 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:20 | |||
Netherlands | Maastricht | 22.3 | 7.3 | 38 | -- ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:21 | ||||
Netherlands | Markelo | 23.9 | 13.8 | 53 | W ![]() |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:21 | |||
Netherlands | Medemblik | 22.3 | 12.3 | 53 | WSW ![]() |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | |||
Netherlands | Naaldwijk | 20.8 | 10.9 | 53 | SW ![]() |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:21 | |||
Netherlands | Nieuwkoop | 21.8 | 14.0 | 61 | W ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:17 | |||
Netherlands | Noordbergum | 23.9 | 14.1 | 54 | WSW ![]() |
16 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | |||
Netherlands | Pijnacker | 21.2 | 8.5 | 44 | WSW ![]() |
26 | 0.8 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | |||
Netherlands | Poeldijk | 21.2 | 11.5 | 54 | SW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | |||
Netherlands | Purmerend | 21.7 | 12.8 | 57 | WSW ![]() |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | |||
Netherlands | Raalte | 22.8 | 15.2 | 62 | WNW ![]() |
1.8 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | ||||
Netherlands | Roermond | 25.4 | 9.3 | 36 | SW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 16:15:00 | |||
Netherlands | Rotterdam | 22.1 | 13.2 | 57 | W ![]() |
28 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:21 | |||
Netherlands | Scheemda | 20.7 | 16.1 | 75 | N ![]() |
2 | 19.6 |
|
Steady | Low | 16:17:23 | |||
Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.1 | 7.7 | 35 | WNW ![]() |
21 | 1.2 |
|
Steady | Low | 16:17:23 | |||
Netherlands | Schinnen | 25.4 | 10.4 | 39 | NW ![]() |
0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 16:16:42 | ||||
Netherlands | Sleen | 21.8 | 14.4 | 63 | WSW ![]() |
42 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:17:23 | |||
Netherlands | Son en Breugel | 22.6 | 11.9 | 51 | NW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:23 | |||
Netherlands | St.Hubert | 20.8 | 12.4 | 59 | W ![]() |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:23 | |||
Netherlands | Streefkerk | 20.7 | 13.4 | 63 | S ![]() |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:24 | |||
Netherlands | Strijen | 21.9 | 16.4 | 71 | W ![]() |
22 | 0.6 |
|
Steady | Low | 16:17:24 | |||
Netherlands | Stroe | 23.1 | 13.5 | 47 | W ![]() |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:15:00 | |||
Netherlands | Ternaard | 22.3 | 12.8 | 55 | -- ![]() |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:24 | |||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.4 | 12.1 | 49 | SSW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:20 | |||
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 22.6 | 12.8 | 54 | WNW ![]() |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:24 | |||
Netherlands | Vaassen | 21.8 | 10.6 | 49 | SW ![]() |
20 | 1.8 |
|
Steady | Low | 16:17:25 | |||
Netherlands | Varsseveld | 21.9 | 13.8 | 60 | SW ![]() |
14 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:25 | |||
Netherlands | Veghel | 20.8 | 12.5 | 59 | WNW ![]() |
0.0 |
|
Steady | Low | 16:15:36 | ||||
Netherlands | Venhuizen | 23.2 | 12.5 | 51 | WSW ![]() |
0 | 0.4 |
|
Steady | Low | 16:17:25 | |||
Netherlands | Vierhouten | 21.9 | 12.4 | 55 | ESE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:26 | |||
Netherlands | Vlaardingen | 22.1 | 13.4 | 58 | SSW ![]() |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:26 | |||
Netherlands | Westervoort | 22.7 | 12.6 | 53 | SW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:26 | |||
Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 12.3 | 51 | SW ![]() |
19 | 0.6 |
|
Steady | Low | 16:15:00 | |||
Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.0 | 13.7 | 63 | WNW ![]() |
35 | 3.6 |
|
-- | Low | 16:17:26 | |||
Netherlands | Zaandam | 23.6 | 13.1 | 52 | SW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:22 | |||
Netherlands | Zoetermeer | 20.7 | 12.6 | 60 | W ![]() |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:17:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]